Odbierak prądowy 3.szyny w wersji "bottom running system"
Odbierak prądowy 3.szyny Fb 215 z napędem pneumatycznym dla odbioru prądu od "dołu" szyny prądowej
| Szerokość: | 478 mm | ![]() |
| Długość: | 361 mm | |
| Napięcie: | 750 V DC | |
| Prąd ciągły: | 800 A | |
| Materiał elementu ślizgowego: | GGG 60 |
|
| Ciężar: | ca. 30 kg | |
| Rodzaj napędu: | Prosty cylinder pneumatyczny | |
| Siła docisku: | 130 N; +/- 10 N z możliwością regulacji | |
| Zastosowanie: | m.in. wersja 215 Praga, na zdjęciu odbierak podczas testów żywotności w Laboratorium symulacji środowiskowych w Hennigsdorf |
Odbierak prądowy 3.szyny Fb 217 z napędem pneumatycznym dla odbioru prądu od "dołu" szyny prądowej
| Szerokość: | 327 mm | ![]() |
| Długość: | 353 mm | |
| Napięcie: | 1000 V | |
| Prąd ciągły: | 800 A | |
| Materiał elementu ślizgowego: | odlew/płaskownik miedziany |
|
| Ciężar: | ca. 30 kg | |
| Rodzaj napędu: | Prosty cylinder pneumatyczny z wewnętrznym mechanizmem zatrzaskowym | |
| Siła docisku: | 130 N; +/- 10 N z możliwością regulacji | |
| Podnoszenie/ opuszczanie |
< 1 s |
|
| Zastosowanie: | m.in. wersja 217.00 Helsinki, wersja 210 Amsterdam, wersja 210.01 Rotterdam |
Odbierak prądowy 3.szyny Fb 218 z napędem pneumatycznym dla odbioru prądu od "dołu" szyny prądowej
| Szerokość: | 327 mm | ![]() |
| Długość: | 370 mm | |
| Stopnie listwy zębatej: | 10 mm |
|
| Zakres regulacji listwy zębatej: | 70 mm |
|
| Napięcie: | 750 V | |
| Prąd ciągły: | 800 A | |
| Materiał osłony odbieraka: | ABS (trudno palny) |
|
| Materiał elementu ślizgowego: | GS - 52 |
|
| Materiał izolatorów: | Laminat wzmacniany włóknem | |
| Ciężar: | ca. 30 kg (łącznie z elementem ślizgowym) | |
| Rodzaj napędu: | Cylinder pneumatyczny z rozruchem impulsowym | |
| Siła docisku: | 130 N (w nominalnym położeniu roboczym) | |
| Podnoszenie/ opuszczanie: |
< 2 s |
|
| Zastosowanie: | m.in. wersja 218.00 U-Bahn Wiedeń |
Odbierak prądowy 3.szyny Fb 221 z napędem mechanicznym w kombinacji z zestawem bezpiecznikowym dla odbioru prądu od "dołu" szyny prądowej
| Szerokość: | 400 mm | ![]() |
| Długość: | 392 mm | |
| Stopnie listwy zębatej: | 10 mm |
|
| Zakres regulacji listwy zębatej: | 50 mm |
|
| Napięcie: | 1000 V DC | |
| Prąd ciągły: | 920 A | |
| Materiał/ osłony odbieraka: |
żywica winylowa wzmacniana włóknem szklanym |
|
| Ciężar: | ca. 30 kg (łącznie z elementem ślizgowym) | |
| Rodzaj napędu: | Ruch roboczy odbywa się za pomocą 2 sprężyn ciągnących, uruchomienie awaryjne mechaniczne | |
| Siła docisku: | 130 N (w nominalnym położeniu roboczym) | |
| Zastosowanie: | m.in. wersja 221.01 w Metrze Warszawskim |
Odbierak prądowy 3.szyny Fb 222 z napędem mechanicznym dla odbioru prądu od "dołu" szyny prądowej
| Szerokość: | 472 mm | ![]() |
| Długość: | ca. 535 mm | |
| Stopnie listwy zębatej: | 10 mm |
|
| Napięcie: | 750 V DC | |
| Prąd ciągły: | 1200 A | |
| Materiał elementu ślizgowego: | staliwo |
|
| Ciężar: | ca. 28 kg (bez elementu ślizgowego) | |
| Rodzaj napędu: | Ruch roboczy odbywa się dzięki 2 sprężynom skrętnym, opuszczanie mechanicznie przez dźwignię manualną | |
| Siła docisku: | 135 N; +/- 10 N z możliwością regulacji (w pozycji roboczej) | |
| Ponoszenie/ opuszczanie |
ca. 1 s |
|
| Zastosowanie: | m.in. Metro Bukareszt |





