Seria FPKK
W przypadku złącz obrotowych typu "FPKK" mamy do czynienia ze standardowymi komponentami zoptymalizowanymi pod względem kosztowym.Główne typy dla 25, 50 i 100 A są dostępne bezpośrednio z magazynu STEMMANN-TECHNIK. Konsekwentnie urzeczywistniony system zabudowy modułowej umożliwia także kombinacje pomiędzy przekazem prądowym a transmisją danych. Obudowa złącza obrotowego wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Samoregulujące się ogrzewanie może być stosowane w sposób optymalny. Biorąc pod uwagę wysoki stopień ochrony IP 65 złącza obrotowego tego typu nadają się do zastosowania w trudnych warunkach.
Specyfikacja techniczna
Typoszereg „FPKK 54-25“, „FPKK 54-50“ i „FPKK 100-100“
Material
| Nasada: | Aluminium |
| Izolacja: | Tworzywo sztuczne |
| Osłona złącza obrotowego: | Tworzywo sztuczne (odporne na uderzenia, warunki atmosferyczne) |
| Pierścienie ślizgowe: | Mosiądz |
| Elementy stykowe: | 2 szczotki grafitowo-brązowe na pierścień ślizgowy |
Dane ogólne
| Łożyskowanie: | Zamontowane od wewnątrz łożysko kulkowe, obustronnie uszczelnione |
| Mocowanie: | Nasada mocująca (Na życzenie także z tuleją mocującą) |
| Stopien ochrony (Obudowa): | IP 66 |
Typ „FPKK 54-25“
| Ilość biegunów: | do wyboru PE+3, PE+7, PE+11, PE+17 |
| Szczotkotrzymacze: | Wykonanie sztywne, przyłącze śrubowe |
| Izolacja dla: | 500 V (AC) |
| Natężenie prądu: | maks. 25 A |
| Wysokość (łącznie z obudową) /ciężar: | 210 mm (przy PE+3)/2,8 kg 270 mm (przy PE+7)/3,3 kg 330 mm (przy PE+11)/4,0 kg 420 mm (przy PE+17)/5,2 kg |
Typ „FPKK 54-50“
| Ilość biegunów: | do wyboru PE+3, PE+7 |
| Szczotkotrzymacze: | Wykonanie sztywne, przyłącze śrubowe |
| Izolacja dla: | 500 V (AC) |
| Natężenie prądu: | maks. 50 A |
| Wysokość (łącznie z obudową) /ciężar: | 270 mm (przy PE+3)/3,1 kg 330 mm (przy PE+7)/3,9 kg |
Typ „FPKK 100-100“
| Ilość biegunów: | do wyboru PE+4, PE+7 |
| Szczotkotrzymacze: | Wykonanie sztywne, przyłącze śrubowe |
| Izolacja dla: | 500 V (AC) |
| Natężenie prądu: | maks. 100 A |
| Wysokość (łącznie z obudową) /ciężar: | 292 mm (przy PE+4)/8,8 kg 409 mm (przy PE+7)/11,5 kg |
